ÖSK:s A-lag 2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Träningsschema ÖSK 2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matchbilder mot ASSI borta 070811 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matchsituation. Foto . Assi IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hörnsituation framför Assi:s mål. Foto . Assi IF _______________________________________________________________________________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seger i Haparanda ! ÖSK dedicerar segern till Evert. Min 4. Centralt anfall avslutas med skott utanför av Mika. Min 13. Hörna som Mika nickar utanför. Min 19. Mika skjuter frispark i muren, Jari skjuter returen över. Min 21. HFF hörna Antti boxar och Tuomas spelar undan. Min 23. William kommer in och Mika går ut. Min 26. HFF vänsteranfall spelare fri, Antti räddar. Min 33. Peter väggar med Christer fri och mv. räddar. Min 35. Esa får gult kort. Min 37. HFF högeranfall runt kant och förbi Antti skott Jari spelar undan, nytt skott och Jari spelar undan. Min 42. HFF hörna Antti boxar och Christer och Tuomas spelar bort. Min 45. HFF högeranfall inspel fri spelare Antti räddar till hörna. Hörnan slås och Juho spelar bort och domaren blåser för halvtid 0 - 0. Min 46. Mika kommer in och ut går William. Min 50. ÖSK hörna nickas bort av försvaret, Min 55. ÖSK hörna, mv. boxar bort, bollen ut till Tuomas som slår långt inlägg till Christer som lyfter mot andra stolpen, Mika nickar till Andreas som skjuter i MÅÅÅL. Min 57. HFF vänsteranfall, inspel och skott Antti räddar till hörna. Min 63. HFF Frispark mot mål, nick utanför. Min 64. HFF vänsteranfall inspel, skott över. Min 65. Christer i vänsteranfall inlägg språngnick av Peter i MÅÅÅL. Min 67. Högeranfall inlägg till Peter som dribblar runt 3 man skjuter mv. räddar till hörna. Hörnan blir resultatlös. Min 73. Christer får gult kort. Frisparken skjuts 40 m. och nick över. Min 76. HFF hörna, nick utanför. Min 82. Lång boll mot HFF mv., Mika snor bollen och rullar i MÅÅÅL. Min 84. William och Jens-Olof kommer in, ut Peter och Juho. Min 89. Juho kommer in och Tuomas går av plan. Min 92. Domaren blåser av matchen 0 - 3 till ÖSK. ______________________________________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontraktet klart !
Seger mot Lira och ÖSK kvar i fyran |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klar förlust i Luleå IFK vände till klar seger med 3 - 1. Min 2. IFK vänsteranfall inspel, skott som Jocke klarar. Min 12. IFK hörna, lång och bortspel av försvaret. Min 16. IFK centralt anfall skott på Jocke. Min 20. Juho spelar Peter som slår inlägg Mika nickar över. Min 25. William kommer in , Samuel går ut. Min 26. IFK vänster anfall inspel och skott, Jocke räddar. Min 28. IFK hörna, Mika spelar undan bollen. Min 31. IFK hörna, Mika nickar bort, inspel skott, Jocke klarar. Min 32. IFK centralt anfall, fri spelare, Jocke klarar. Min 35. IFK högeranfall spelare fri via kant, Jocke klarar. Min 40. ÖSK hörna, Andreas nickar i MÅÅÅL. Min 45. Domaren blåser för halvtid, 0 - 1. Min 46. Magnus kommer in och Christer går ut. Min 48. IFK hörna, Mika nickar bort. Min 51. IFK hörna, lång förbi mål och ut. Min 53. Juho spelar William inlägg, Mika i duell med mv. Min 55. IFK vänsteranfall, skott Esa styr till hörna. Min 56. Esa nickar bort, inspel och skott över. Min 58. ÖSK hörna, bortspel av försvaret. Min 61. Christer kommer in och William ut. Min 61. IFK hörna, Esa nickar bort, Magnus nickar vidare, nytt långt inspel, nick som klaras av Jocke. Min 65. Christer får gult kort. Mika anfaller till höger spelar Peter som skjuter mv. räddar till hörna. Hörnan hamnar bakom mål. Min 67. IFK vänsteranfall inspel och klack över mål. Min 69. IFK vänsteranfall, fri och lobb över mv. i mål 1 - 1. Min 69. William kommer in och Mika går ut. Min 75. Jari får gult kort. Min 77. IFK lång utspark spelare fri och skott i mål. Min 77. Stefan kommer in och Magnus går ut. Min 83. IFK vänsteranfall, inspel och skott, Jocke klarar. Min 87. IFK anfall centralt skott i mål. Min 92. Domaren blåser av matchen 3 - 1. _____________________________________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seger mot Luleå SK Klar hemmaseger med 2 - 0 mot LSK Min 4. Mika högeranfall, inlägg, Tuomas skott på mv. Min 7. Frispark, Mika till Christer som skjuter i stolpen. Min 15. ÖSK hörna, Christer skjuter i stolpen. Min 19. Andreas ut till Christer, inspel och Tuomas skjuter över. Min 21. ÖSK frispark 20 m, Christer skjuter försvaret rensar. Min 23. LSK frispark 35 m. Antti tar bollen. Min 27. ÖSK hörna, Lång hörna som går över kortlinjen. Min 28. LSK inkast in framför mål kalabalik, Antti tar bollen. Min 35. Henric inlägg till Christer, till Mika skott över. Min 37. LSK långt framspel i mitten följt av skott över. Min 47. Henric långt inlägg, Mika nick på mv. Min 48. LSK hörna, Esa spelar bort bollen. Min 50. Niklas slår inlägg och Mika nickar i MÅÅÅL. Min 54. ÖSK vänsteranfall Henric skott över. Min 58. Henric inkast till Christer skott på mv. Min 59. Samuel inspel till Henric, försvarare emellan, Mika skott mv. Min 60. Henric spelar till Tuomas inlägg, Mika nickar mv. räddar. Min 66. LSK högeranfall rundar fri med mv. men Antti klarar. Min 69. LSK hörna, Kalabalik framför mål Esa rensar undan. Min 70. Mika långt framspel Christer skjuter just utanför. Min 74. Esa slår lång frispark, Christer nickar. Min 77. Christer framspelning, Mika fri och gör MÅÅÅL. Min 83. Växelspel mellan Mika och Henric, Mika skott över. Min 91. Henric vänsteranfall rundar backen, Skott mv. klarar. Min 92. ÖSK hörna, räddning på mållinjen. Min 93. Domaren blåser av matchen 2 - 0. ____________________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Förlust mot Skogså IF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oavgjort
mot IFK Råneå 1 - 1 håller avståndet till nedflyttning. Min 5. IFK hörna, Jonas nickar till ny hörna. Jon och Samuel nickar undan bollen. Inkast, bollen i flipper mellan spelare och avslutas med skott som Antti räddar. Min 8. Henric högeranfall inspel till Jon vidare till Jari, skott över. Min 11. Christer spelar Samuel på kanten, inåt skott i burgaveln. Min 14. Snyggt växelspel Christer - Henric - Peter, inlägg, mv. tar bollen. Min 16. Inkast till Christer till Jon skarv Peter skott mv. klara. Min 17. IFK hörna, Mika nickar undan. Min 24. Mika skjuter frispark, mv. klarar. Min 26. IFK anfall central spelare fri, Antti räddar. Min 29. Misstag av IFK, Christer fri, mv. räddar. Min 31. IFK hörna Tuomas spelar undan bollen. Min 45. IFK hörna Mika nickar undan. Min 50. Andreas spelar Henric, skott på mv. Min 57. IFK hörna, Antti plockar åt sig bollen. Min 61. IFK långt inkast, cykelspark Antti klarar. Min 67. IFK vänsteranfall, inspel och skott i mål 0 - 1. Min 69. ÖSK hörna, Bortnick, inspel av Jon Mika skott, mv. räddar. Min 78. Mika skjuter frispark från 30 m i MÅÅÅL. Min 79. IFK vänsteranfall inspel, skott utanför. Min 81. Henric avancerar i mitten frispelar Samuel, mv. räddar. Min 87. Misstag i ÖSK:s försvar, fri spelare Antti räddar. Min 90. Samuel anfall till vänster inspel Juho skjuter över. Min 92. Domaren blåser av matchen 1 - 1. ______________________________________________________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oavgjort mot Assi. 1 - 1 efter en kämpamatch. Min 3. Hörna Mika skjuter på halvvolley, mv. kanonräddning. Min 12. Assi högeranfall inspel, skott utanför Min 17 Assi hörna, Mika nickar till ny hörna. Anton rensar undan hörnsparken. Min 20. Assi frispark 17 m. från mål, Jomppa skjuter 1 - 0. Min 22. Assi hörna, undanspel och skott som Antti klarar. Min 26. Assi vänsteranfall inspel, skott, Antti tar bollen. Min 27. Assi hörna, Mika nickar till ny hörna. Min 28. Hörnan nickas mot mål, Anton räddar på linjen. Min 31. Assi vänsteranfall, inspel, skott på Anton, nytt skott som Antti räddar. Min 32. Anton spelar Henric som nickar till Peter, vänder runt och lobbar över mv. och in i MÅÅÅL. Min 38. Mika spelar Jon vidare till Peter, skott utanför. Min 39. Assi vänsteranfall inspel, skott som Antti klarar. Min 42. Hörna som Mika nickar och mv. boxar till ny hörna. Min 43. Hörnan nickas till ny hörna. Henric skjuter direkt på hörnan, men en back lyckas rensa undan. Min 43. Assi högeranfall inspel, skott utanför. Min 48. Assi vänsterinlägg, nick utanför. Min 51. Niklas spelar Jon vidare till Mika, skott utanför. Min 53. Assi vänsteranfall, skott, Antti plockar bollen Min 54. Assi hörna, Antti boxar undan bollen. Min 56. Assi högeranfall, inspel, skott och Antti fixar bollen. Min 59. Assi hörna, Mika spelar undan. Min 60. Låg boll till Mika, kamp med mv. Min 62. Andreas slår frispark, Mika skarvnickar, Jon nickar utanför. Min 66. Hörna som Mika nickar och en back nickar till ny hörna. Hörnan nickar Jon till Mika som skjuter utanför. Min 71. Assi högeranfall, inlägg och dubbelnick och bollen utanför. Min 72. Assi högeranfall, långt inlägg och touch just utanför. Min 77. Assi högerinspel och skott som Antti klarar. Min 87. Assi centralt anfall, skott över. Min 92. Domaren blåser av matchen, 1- 1. _________________________________________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viktig hemmaseger ! ÖSK vann med 3 - 0 mot Kiruna. Min 5. Christer vänsteranfall, inspel till fri Andreas och i MÅÅL. Min 8. KFF skott från 30 m strax över. Min 9. Mika boll till Tuomas som gör ett inspel, Mv. tar bollen. Min 12. KFF Robin Siverhall gult kort. Min 14. KFF frispark, Mika nickar undan. Min 14. Andreas vänsteranfall, inspel, mv. tar bollen. Min 16. KFF frispark 20 m, F. Johansson Mika nickar undan. Min 24. Christer skjuter frispark 25 m, mv. klarar. Min 25. KFF vänsteranfall inspel, skott strax utanför. Min 27. KFF hörna, Antti boxar och Niklas nickar undan. Min 28. Andraes in i straffområdet, fälls Straff !!! Min 29. Christer skjuter straffen i MÅÅÅL 2 - 0. Min 31. ÖSK hörna, försvaret nickar undan. Min 35. Juho spelar Tuomas, inlägg, Henric nickar, bra räddning. Min 38. ÖSK frispark 23 m. Mika skjuter, mv. klarar. Min 41. KFF inlägg, Antti gör två räddningar mot fria spelare. Min 43. Christer spelar till Henric slår inlägg, mv. plockar. Min 45. KFF inkast, skott över. Min 49. Inkast, Christer skarvnick, Antti skott över. Min 56. Andreas spelar fram, Henric rusar fri, skott utanför. Min 58. KFF hörna, Jon nickar undan. Min 62. ÖSK frispark, Tuomas slår snabbt mv. klarar. Min 69. KFF frispark 30m. Mika nickar undan. Min 70. KFF långt inlägg, Antti plockar ner. Min 75. Jonas skjuter från 40 m, mv. klarar. Min 78. ÖSK hörna, frispark till KFF för knuff. Min 79. Esa cross till Tuomas, skott, mv. räddar. Min 80. Christer inlägg, Henric i duell med mv. Min 86. Antti spelar Henric, skott över. Min 87. ÖSK hörna, nickas undan av försvaret. Min 88. Jon spelar fram, Anton krigar till sig bollen och spelar Christer som lägger bollen i tomt MÅÅÅL. Min 89. Antti H. skott från 30 m. Mv. tvingas boxa undan. Min 92. Domaren blåser av matchen 3 - 0. ___________________________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klar förlust i höststarten. ÖSK förlorade 1 - 5 mot IFK Kalix Min 2. IFK frispark från 30 m. Antti klarar. Min 6. Christer frispelar Andreas mv. räddar. Min 8. IFK långt framspel till fri spelare Antti räddar. Min 10. ÖSK hörna bortnickas av försvaret. Min 16. Gult kort till Esa. Farlig frispark av IFK, Jonas avvärjer. Min 18. Mika slår crossboll till Christer, halvvolley utanför. Min 19. IFK:s mv. missar inspark och Andreas kommer fri, mv. kanonräddning till hörna. Min 20. Hörnan nickas undan av försvaret. Min 24. Samuel slår hörna, Esa nickar utanför. Min 29. Mika slår inlägg, Christer nickar mv. räddar. Min 31. IFK vänsteranfall, inlägg, nick utanför. Min 37. IFK anfall avslutas med skott utanför. Min 39. IFK vänster anfall, inspel, skott utanför. Min 43. Christer spelar fram Peter skott som mv. klarar. Min 45. Samuel spelar Christer på kanten, inlägg Peter nickar utanför. Min 47. Slarvig nick inåt, bakåt friställer IFK spelare som gör mål. Min 48. Mika slår inlägg, Christer nickar mv. räddar. Min 49. Samuel slår inlägg, Christer skarvnickar till Mika som nickar på mål men Mv. räddar även denna gång. Min 50. IFK vänsteranfall inlägg, nick som Antti klarar. Min 54. IFK skott på håll Antti tar åt sig bollen. Min 58. Christer kommer till vänster, inspel, Mika bredsidar i MÅÅL. Min 64. IFK frispark 18 m. rakt framför mål, skjuts in i mål 1 - 2. Min 66. IFK inkast in mot mål och en snygg cykelspark i mål 1 - 3. Min 70. Henric spelar Mika på kanten, inspel till fri Christer, skott utanför. Min 71. IFK mv. utspark letar sig till fri spelare som skjuter i mål. Min 74. IFK högeranfall, inspel och bredsida i mål 1 - 5. Min 81. IFK hörna som Antti plockar ner. Min 86. IFK hörna som Jonas nickar bort. Min 91. IFK vänsteranfall inspel fri spelare Antti räddar. Min 92. Christer avancerar efter kanten inåt skott utanför. Min 93. Domaren blåser av matchen, 1 - 5. _______________________________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oavgjort mot IFK Kalix Skadedrabbat ÖSK klarade 1 - 1 Min 2. Växelspel mellan Tuomas och Christer, Tuomas fri, Offside. Min 11. IFK hörna, Esa nickar undan. Min 12. IFK anfall centralt skott som Antti räddar. Min 14. Tuomas anfaller blir fälld. Mika skjuter mv. räddar. Min 15. IFK hörna nick ut av försvaret, skott som Antti räddar. Min 18. IFK vänster anfall dribblar friläge skott, Antti gör en kanonräddning till hörna, som Antti plockar åt sig. Min 19. IFK anfallare fri, Antti räddar, nytt skott och Antti klarar. Min 21. Tuomas frispelad, men skott utanför. Min 22. IFK inlägg och nick över mål. Min 26. IFK hörna resultatlös. Min 29. Christer dribblar av en försvarare spelar Tuomas, skott över. Min 30. IFK vänsteranfall inspel och skott över. Min 31. Magnus skadas och utgår, Mika in. Min 34. Christer frispelar Mika på kanten som går inåt skott i MÅÅÅL. Min 36. IFK fri från kanten, skott utanför. Min 40. IFK anfall till vänster, skott och Antti klarar. Min 31. Hörna som rinner ut i sanden. Min 44. IFK hörna, Christer nickar till ny hörna som Antti plockar. Min 49. Tuomas spelar Christer inlägg, Mika nick mv. klarar till hörna. Min 58. IFK hörna resultatlös. Min 63, IFK anfall centralt skott och Antti klarar. Min 64. IFK anfall till höger inspel, friläge skott utanför. Min 65. IFK hörna nick mot mål, Esa rensar undan. Min 69. Hörna, Esa nickar mot mål, mv. klarar. Min 71. IFK anfall till vänster inspel, skott utanför. Min 72. Esa slår frispark, Mika nickar på mv. Min 74. ÖSK hörna försvaret nickar undan. Min 76. Inkast av Mika, Christer nickar mv. klarar. Min 77. IFK frispark efter kanten, inspel och Samuel rensar undan. Min 78. IFK hörna, Antti boxar bort bollen. Min 82. IFK inkast, inspel, skott som Antti klarar. Min 83. Ville dribblar en back, inlägg, Mika nickar på en IFK-back. Min 87. Gult kort till Pelle, IFK frispark, Antti räddar. Min 88. IFK lång framspelning, friläge och kvittering 1 - 1. Min 92. Christer spelar Juho inlägg, Samuel nickar, mv. klarar. Min 95. Domaren blåser av matchen 1 - 1. __________________________________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖSK - förlust i Kiruna 3 - 2 förlust i slutminuterna. Min 2. Kiruna anfall centralt skott, Pelle räddar. Min 3. Kiruna anfall till vänster skott, Pelle räddar. Min 5. ÖSK inkast till Antti som spelar Tuomas skott, mv klarar. Min 6. ÖSK hörna, frispark till Kiruna efter ruff. Min 10. Niklas slår en lång boll, Peter i kamp med mv. om bollen. Min 12. Christer spelar fram Antti, skott över. Min 14. Kiruna lång framspelning, skott över. Min 20. Kiruna hörna Antti nickar till ny hörna. Hörnan nickas bort av försvaret. Min 22. Kiruna frispark på strafflinjen. Pelle klarar. Min 30. Kiruna hörna, Antti nickar utåt och skott över mål. Min 39. Esa slår ett långt inlägg och Peter nickar utanför. Min 41. Tuomas spelar Christer som rundar målvakten och slår bollen mot mål, men en Kiruna back hinner rensa på mållinjen. Min 45. Halvtid 0 - 0 Jonas sträcker baksida lår i sista sparken. Min 46. Andreas in, Jonas ut. Min 50. Peter får gult kort. Min 54. Kiruna inkast, inlägg och nick i mål 1-0. Min 60. Kiruna långt inlägg nick och Pelle tar bollen. Min 63. ÖSK frispark, Antti nickar mot mål mv. klarar just till hörna. Min 64. Mv. boxar till ny hörna, resultatlös. Min 67. Kiruna frispark, Pelle boxar till hörna. Min 68. Skott över mål resultat av hörnan. Min 70. ÖSK inkast till Christer som frispelar Tuomas, skott MÅÅÅL. Min 76. Kiruna lång boll ut på vänster kant fri spelare skott i mål 2-1. Min 78. ÖSK frispark av Esa, mv. räddar till hörna. Samuel slår hörnan från höger, Christer nickar i MÅÅÅL. Min 83. Esa spelar till Antti som skjuter, mv. räddar. Min 84. Magnus in, Tuomas ut. Min 86. Kiruna hörna Christer nickar bort. Min 88. ÖSK frispark Esa skjuter över mål. Min 89. Kiruna långboll fram, skott och i mål 3 - 2. Min 90. Kiruna hörna, Pelle boxar bort bollen Min 91. Jari får gult kort Min 92. Domaren blåser av matchen. __________________________________________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖSK tredje raka 1-0 seger. ÖSK vann åter efter stark andra halvlek. Min 3. Assi hörna, Mika nickar undan, bollen åter till Antti V. Min 6. Christer frispark rakt på mv. Min 9. Assi fri rakt fram, Antti räddar till hörna. Min 10. Antti V plockar ner hörnan. Min 13. Assi hörna, ÖSK:s försvar spelar undan. Min 23. Assi anfall till vänster frispelning, Antti räddar Min 26. Assi hörna, Antti boxar undan bollen. Min 29. Assi framlyftning, två man fri och bollen utanför. Min 33. Varning till Henric och Assi nr. 8. Min 36. ÖSK hörna, mv. boxar undan. Min 40. Antti H. stjäl bollen och kommer fram, skott på mv. Min 43. ÖSK anfall till höger Andreas i skottläge skjuter och sparkar ihop med en Assi försvarare blir skadad, Christer gult kort för protest. Min 45. Assi anfaller kommer fri, Antti V avvärjer. Min 45. ÖSK hörna, bollen bakom mål. Min 45. Assi hörna, nick mot mål, Antti räddar. Min 49. Farlig Assi-frispark, Antti V. räddar. Min 51. ÖSK inkast, Christer skott mv. räddar. Min 54. Mika frispark, mv. räddar till hörna. Min 55. Hörnan spelas bort av försvaret. Min 56. Assi hörna, Esa nickar undan. Min 58. Christer spelar fram Samuel skott utanför. Min 62. Jonas frispark framåt, nick av Antti på mv. Min 67. Assi hörna, Antti V plockar åt sig bollen. Min 70. ÖSK hörna, Samuel slår hörnan i MÅÅÅL ! 1 - 0 Min 78. Assi hörna, Mika rensar undan. Min 80. Juho gult kort, bortsparkad boll. Min 86. Christer frispelar Esa, skott just utanför. Min 88. Christer kommer fram dribblar med en försvarare Mv. klarar. Min 89. Assi inlägg slängnick, Antti V klarar. Min 92. Domaren blåser av matchen ÖSK vinst 1 - 0. ______________________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖSK:s andra 1 - 0 seger. Seger mot Råneå efter bra andra halvlek. Min 2. Farlig IFK frispark, studs över ÖSK:s mål. Min 8. ÖSK hörna hamnar bakom mål. Min 18. Mika frispelar Tuomas mv räddar Juho returen, mv klarar. Min 20. IFK hörna, Mika nickar undan. Min 22. ÖSK hörna, Jonas nickar och Råneå back räddar till hörna. Min 23. Antti H nickar hörnan utanför. Min 24. IFK hörna, Mika nickar undan. Min 29. IFK anfall skott på mål, Antti V tar bollen. Min 32. Tuomas frispelar Andreas som skjuter över. Min 36. IFK hörna, resultatlös. Min 41. ÖSK hörna, Christer nickar utanför. Min 44. IFK frispark strax utanför straffområde, skott över. Min 47. Christer skjuter ett skott över mål. Min 55. Ett fint anfall Tuomas spelar Juho vidare till Samuel som frispelar Antti H. och bollen utanför mål. Min 58. IFK-spelare fri rakt framifrån, Antti V klarar. Min. 61. Tuomas löper upp efter kanten som spelar till Christer som frispelar Juho som kallt lägger bollen vid stolpen. MÅÅÅL ! Min 69. ÖSK hörna, IFK spelar bort bollen. Min 77. ÖSK inkast, Antti H skjuter och mv. boxar till hörna. Min 78. Christer nickar hörnan utanför mål. Min 89, Christer skjuter ett skott utanför mål. Min 91. IFK hörna som blir resultatlös. Min 94. Christer spelar Andreas som friställer Samuel skott över. Min 95. Domaren blåser av matchen 1 - 0 till ÖSK. __________________________________________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årets första seger. ÖSK vann med uddamålet mot Skogså Min 3. ÖSK hörna, resultatlös. Min 8. Tuomas anfaller till vänster inlägg, Henric nick mv. räddar ny nick räddning till hörna. Min 10. Mika inspel efter marken, Henric över mål. Min 11. ÖSK hörna, resultatlös Min 12. Jari spelar i djupled Andreas fri, skott utanför. Min 16. SIF Inkast nick Antti V plockar bollen. Min 20. SIF anfall till höger, skott utanför Min 21. ÖSK hörna Magnus nickar, back räddar undan. Min 23. SIF långt uppspel Antti V nickar undan utanför straffområde. Min 29. SIF hörna Antti V plockar bollen. Min 31. ÖSK hörna resultatlös. Min 33. ÖSK hörna Antti H nickar mv. räddar till hörna. Min 34. Hörnans efterspel, Henric skott i ribban, returen nickar Antti H mv. räddar. Min 37. SIF anfall till vänster, inspel och skott över. Min 40. SIF hörna, Magnus nickar bort. Min 44. SIF hörna, Antti V tar bollen. Min 47. ÖSK hörna, Magnus på bollen utanför. Min 50. Henric stjäl bollen av SIF försvar skott på mv. Min 52. SIF hörna till ny hörna. Antti V plockar bollen. Min 58. Magnus gult kort SIF frispark i farligt läge. Frisparken tippar Antti V över ribban. Min 60. SIF långt uppspel och Antti V plockar ner. Min 63. ÖSK hörna. Bortnickas av försvaret. Min 66. SIF farlig frispark vid strafflinjen, Antti V räddar snyggt. Min 81. SIF anfall skott på håll, Antti V klarar Min 84. Tuomas slår ett inlägg, Christer nickar i MÅÅÅL. Min 91. Antti V nedsprungen av anfallare. frispark. Min 95. Domaren blåser av matchen 1 - 0 till ÖSK. ______________________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
