Lira BK – Bergnäsets AIK 2 4 – 3 (0 – 3)
95. 4 – 3 Mustafa Mohammed Sharif
90. 3 – 3 Olle Rensgard
89. 2 – 3 Jonatan Kylmänen
55. 1 – 3 Mattias lundberg
28. 0 – 3 Mattias Olovsson
17. 0 – 2 Mattias Olovsson
2. 0 – 1 Andrew Swenson
Notvikens IK 2 – Övertorneå SK 5 – 1 (5 – 0)
67. 5 – 1 Jussi Hakasalo
45. 5 – 0 Magnus Johansson
43. 4 – 0 Elias Backe
33. 3 – 0 Magnus Johansson
29. 2 – 0 Elias Backe
17. 1 – 0 Magnus Johansson
Pålänge GIF – Luleå SK 2 – 3 (1 – 3)
86. 2 – 3 Niklas Ekholm
31. 1 – 3 David Olofsson
27. 0 – 3 Simon Sundberg
10. 0 – 2 Sirwan Jamshidi
4. 0 – 1 Sirwan Jamshidi
Kiruna FF 2 – IFK Kalix 1 – 6 (0 – 4)
58. 1 – 6 Victor Fahlberg
55 0 – 6 Mattias Nilsson
51. 0 – 5 Robin Kattilavaara
34. 0 – 4 Eric Juntti
31. 0 – 3 Mattias Nilsson
26. 0 – 2 Johannes Nilsson
13. 0 – 1 Jaime Mayol
Skogså IF – Luleå FF 1 – 6 (1 – 4)
90. 1 – 6 Robert Johansson
62. 1 – 5 Viktor Granberg
31. 1 – 4 Jakob Vidmark
29. 1 – 3 Jakob Vidmark
26. 1 – 2 Karl Oskar Anton Falk
22. 1 – 1 Mikael Sundberg
4. 0 – 1 Jakob Vidmark