Ställning
Pos | Omg | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 IFK Kalix | 18 | 15 | 2 | 1 | 62 | 11 | 51 | 47 |
2 Luleå SK | 18 | 13 | 2 | 3 | 61 | 18 | 43 | 41 |
3 Lira BK | 18 | 11 | 2 | 5 | 43 | 28 | 15 | 35 |
4 Övertorneå SK | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 33 | -2 | 27 |
5 Skogså IF | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 34 | -9 | 24 |
6 Notvikens IK 2 | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 37 | -11 | 21 |
7 Pålänge GIF | 18 | 6 | 2 | 10 | 39 | 36 | 3 | 20 |
8 Luleå FF | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 41 | -21 | 18 |
9 Kiruna FF 2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 22 | 60 | -38 | 15 |
10 Bergnäsets AIK 3 | 18 | 3 | 2 | 13 | 23 | 54 | -31 | 11 |
11 Ohtana/Aapua FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Parkalombolo IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Pol/Svanstein FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat
Spelare
Namn | Ålder | Matcher | Mål | Assist | Gula Kort | Röda Kort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasi Hiekkanen | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Tha Dah Ler | 27 | 14 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
4 | Wal Der Htoo | 28 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
5 | Santeri Vittasaari | 34 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Jussi Hakasalo | 45 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
7 | Mikko Barsk | 39 | 16 | 5 | 7 | 5 | 0 | |
8 | Isak Luttu | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Jari Jefremoff | 40 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Abdi Faizal | 26 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
10 | Viktor Fornelid | 29 | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | |
11 | Mehdi Rezai | 27 | 16 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
12 | Ehso Sah Lay | 26 | 18 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
12 | Ah Psha Lo | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Thor Vegard Pettersen | 34 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
15 | Mustapha Hamid | 26 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Fes Tu | 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Abdulvahed Rezai | 26 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ville Pekkanen | 40 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
21 | Niklas Engman | 44 | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
23 | Elias Josefi | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Rasmus Blomster | 27 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
26 | Sakari Hiukka | 45 | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
28 | Ali Gholami | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stab
Peter Emanuelsson
Ålder | 60 |
---|---|
Säsong | Säsong 2013, Säsong 2014, Säsong 2015, Säsong 2016, Säsong 2017, Säsong 2018, Säsong 2019, Säsong 2020 |
Lag | A-laget, Admin, Styrelsen |
Styrelseledamot, Sponsorsansvarig
Mob Nr : 076-788 93 76
Peter Älgamo
Ålder | 51 |
---|---|
Säsong | Säsong 2013, Säsong 2015 |
Lag | A-laget |
Lagledare Herrseniorer
Tel nr: 0927-502 62
Hans Kero
Ålder | 56 |
---|---|
Säsong | Säsong 2013, Säsong 2015, Säsong 2016, Säsong 2017, Säsong 2018 |
Lag | A-laget, Styrelsen |
Styrelsens sekreterare
Tränare Herrseniorer
tel 0927-770 40
mob 070-690 31 76
Nya spelare i A-truppen 2015 |
||||
Pasi | Hiekkanen | Målvakt | Från Assi IF | |
Sakari | Hiukka | Försvar | Comeback | |
Förlorade spelare inför säsongen 2015 |
||||
Rudolf | Kulju | Mittfält | Till Haparanda FF | |
Joakim | Juntti | Mittfält | Till Ohtana/Aapua FF | |
Viktor | Johansson | Försvar | Till Luleå FF | |
Ville | Määttä | Mittfält | Till Oulon RP | |
Förändringar mitt under säsongen 2015 |
||||
Niklas | Engman | Mittfält | Från Överkalix IF fr.o.m 10/5 | |
Juho-Pekka | Juvonen | Försvar | Till FC-88, Kemi fr.o.m 15/5 | |
Ville | Syväjärvi | Försvar | Till Rollon Pojat fr.o.m 19/5 | |
Linus | Olsson | Anfall | Till Sikfors SK fr.o.m 20/5 | |
Viktor | Fornelid | Anfall | Från Överkalix IF fr.o.m 29/5 | |
Santeri | Vittasaari | Anfall | Till Santa Claus FC fr.o.m 4/8 | |
Mikael | Mustajärvi | Försvar | Till Haparanda FF fr.o.m 5/8 | |
Pasi | Hiekkanen | Målvakt | Till Assi IF fr.o.m 17/8 | |