78. 2 – 4 Viktor Westling, straff
75. 2 – 3 Karl Åberg
56. 2 – 2 Samuel Lockman
55. 2 – 1 Jonatan Vikström
51. 1 – 1 Karl Åberg
50. 1 – 0 David Andersson
Notvikens IK 2 – Lira BK 6 – 0 (4 – 0)
90. 6 – 0 Petter Ståh
80. 5 – 0 Petter Ståhl
26. 4 – 0 Magnus Johansson
11. 3 – 0 Petter Ståhl
6. 2 – 0 Magnus Johansson
4. 1 – 0 Magnus Johansson
Skogså IF – Haparanda FF 4 – 0 (3 – 0)
80. 4 – 0 Mattias Bergqvist
42. 3 – 0 Emil Johansson
35. 2 – 0 Emil Johansson
15. 1 – 0 Dennis Gabrielsson
Övertorneå SK – Luleå SK 2 – 2 (0 – 0)
87. 2 – 2 Emil Kauppi
68. 2 – 1 Självmål
64. 1 – 1 Mustapha Hamid
55. 0 – 1 Jonathan Kylmänen, straff
Ohtana/Aapua FF – Bergnäsets AIK 2 7 – 1 (6 – 1)
72. 7 – 1 Johannes Kero
44. 6 – 1 Daniel Mäki
43. 5 – 1 Anders Palo
42. 4 – 1 Daniel Mäki
27. 3 – 1 John Kalla
22. 2 – 1 Anders Palo
15. 1 – 1 Hector Garcia
9. 0 – 1 Simon Lundberg