Ohtana/Pajala 2 – Gällivare SK 2 – 4 (0 – 3)
83. 2 – 4 Bienvenue Nvuyekure
72. 2 – 3 Dennis Mäki
59. 1 – 3 Gustav Mattsson
45. 0 – 3 Jimmy Skog
38. 0 – 2 Erik Johansson
36. 0 – 1 Bienvenue Nvuyekure
Parkalombolo IK – ÖSK / ÖFF 2 – 2 (0 – 1)
86. 2 – 2 Kefkosh Hasen Musa
79. 2 – 1 Dawit Berhane Tsygay
73. 1 – 1 Dawit Berhane Tsygay
32. 0 – 1 Abel Abebe
Gällivare SK – Ohtana/Pajala 2 8 – 0 (4 – 0)
78. 8 – 0 Jimmy Skog
75. 7 – 0 Jimmy Skog
62. 6 – 0 Johan Ryngmark
47. 5 – 0 Sebastian Stålnacke
30. 4 – 0 Jimmy Skog
26. 3 – 0 Erik Johansson
22. 2 – 0 Sebastian Stålnacke
12. 1 – 0 Jimmy Skog
Pålänge GIF – Parkalombolo IK 2 – 0 (1 – 0)
90. 2 – 0 Rickard Niemelä
35. 1 – 0 Emil Ribom
Kiruna FF 2 – ÖSK / ÖFF 6 – 0 (5 – 0)
66. 6 – 0 Dencil Nanuseb
52. Rött kort, Ennock Lufakalyo, KFF
45. 5 – 0 Patrick Mulyanti
37. 4 – 0 Omar Allhassan
31. 3 – 0 Amir Hossein Heydarinia
28. 2 – 0 Yinebeb Mezgebe Kassa
14. 1 – 0 Patrick Mulyanti