IFK Kalix – Kiruna FF 2 1 – 4 (0 – 1)
81. 1 – 4 Filip Daunfeldt
73. 1 – 3 Ibrahim Cabdi Rahman
61. 1 – 2 Självmål
46. 1 – 1 Robert Johansson
19. 0 – 1 Ibrahim Cabdi Rahman
Parkalombolo IK – Lira BK 1 – 0 (1 – 0)
30. 1 – 0 Mårten Allas
Övertorneå SK – Luleå SK 6 – 3 (1 – 2)
81. 6 – 3 Mattias Bäcklin
80. 5 – 3 Självmål
78. 5 – 2 Santeri Vittasaari
65. 4 – 2 Mikko Barsk
59. 3 – 2 Mikko Barsk
55. 2 – 2 Jussi Hakasalo
45. 1 – 2 Markus Hellby
39. 1 – 1 Christoffer Wennberg
31. 1 – 0 Jari Jefremoff
21. Gult kort, Ville Määttä, ÖSK
Pålänge GIF – Skogså IF 2 – 4 (0 – 3)
75. 2 – 4 Niklas Ekholm
66. Gult kort, Moses Nnanna, SIF
65. 1 – 4 Jonatan Wikström
55. 0 – 4 Moses Nnanna
23. 0 – 3 Daniel Eriksson
20. 0 – 2 Andreas Wärja
10. 0 – 1 Philip Landeman
Haparanda FF – Pol/Svanstein FF 4 – 0 (0 – 0)
76. 4 – 0 Jaakko Paavilainen
61. 3 – 0 Jae Yun Lee
53. 2 – 0 Jaakko Paavilainen
50. 1 – 0 Simon Sandin