Ställning
Pos | Omg | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Luleå SK | 18 | 14 | 1 | 3 | 45 | 18 | 27 | 43 |
2 Pålänge GIF | 18 | 14 | 0 | 4 | 44 | 19 | 25 | 42 |
3 Övertorneå SK | 18 | 8 | 4 | 6 | 37 | 32 | 5 | 28 |
4 Notvikens IK 2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 30 | 26 | 4 | 28 |
5 Haparanda FF | 18 | 8 | 2 | 8 | 34 | 33 | 1 | 26 |
6 IFK Luleå U | 18 | 8 | 1 | 9 | 32 | 35 | -3 | 25 |
7 Ersnäs IF | 18 | 5 | 6 | 7 | 34 | 43 | -9 | 21 |
8 Parkalombolo IK | 18 | 6 | 1 | 11 | 28 | 48 | -20 | 19 |
9 Lira BK | 18 | 5 | 3 | 10 | 36 | 34 | 2 | 18 |
10 GM FF 2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 17 | 49 | -32 | 10 |
11 Pol/Svanstein FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat
Spelare
Namn | Ålder | Matcher | Mål | Assist | Gula Kort | Röda Kort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Vestola | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Tha Dah Ler | 27 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Wal Der Htoo | 28 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Markus Hiukka | 47 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Jussi Hakasalo | 45 | 15 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
7 | Mikko Barsk | 39 | 18 | 17 | 5 | 3 | 0 | |
8 | Isak Luttu | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Jari Jefremoff | 40 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
10 | Viktor Fornelid | 29 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Mehdi Rezai | 27 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
12 | Ehso Sah Lay | 25 | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
12 | Ah Psha Lo | 24 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
13 | Tommy Torvikoski | 42 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
13 | Farid Hosseini | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Mustapha Hamid | 26 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Fes Tu | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Juha-Pekka Juvonen | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Abdulvahed Rezai | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ville Pekkanen | 40 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
21 | Niklas Engman | 44 | 17 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
23 | Elias Josefi | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Kebron Berhane | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Jouni Talvensaari | 45 | 14 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
24 | Rasmus Blomster | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Harri Kurkela | 35 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Sakari Hiukka | 45 | 15 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Stab
Peter Emanuelsson
Ålder | 60 |
---|---|
Säsong | Säsong 2013, Säsong 2014, Säsong 2015, Säsong 2016, Säsong 2017, Säsong 2018, Säsong 2019, Säsong 2020 |
Lag | A-laget, Admin, Styrelsen |
Styrelseledamot, Sponsorsansvarig
Mob Nr : 076-788 93 76
Hans Kero
Ålder | 56 |
---|---|
Säsong | Säsong 2013, Säsong 2015, Säsong 2016, Säsong 2017, Säsong 2018 |
Lag | A-laget, Styrelsen |
Styrelsens sekreterare
Tränare Herrseniorer
tel 0927-770 40
mob 070-690 31 76
Nya spelare i A-truppen 2016 |
||||
Markus | Hiukka | Försvar | Comeback | |
Juha-Pekka | Juvonen | Försvar | Från FC 88 Kemi | |
Jouni | Talvensaari | Mittfält | Från TP-47, Torneå | |
Förlorade spelare inför säsongen 2016 |
||||
Förändringar mitt under säsongen 2016 |
||||
Tommy | Töyrä | Målvakt | Till Höjdens BK fr.o.m 9/5 | |
Farid | Hosseini | Mittfält | Från Harads IF fr.o.m 10/5 | |
Harri | Kurkela | Mittfält | Från Assi IF fr.o.m 17/6 | |
Tommy | Torvikoski | Mittfält | Från FC-88 Kemi fr.o.m 26/7 | |